<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Bem-vindo à Bolsa de Valores: para iniciantes, de Marcelo C. Piazza</title>
	<atom:link href="http://fatorw.com/resenhas/bem-vindo-a-bolsa-de-valores-para-iniciantes-de-marcelo-c-piazza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fatorw.com/resenhas/bem-vindo-a-bolsa-de-valores-para-iniciantes-de-marcelo-c-piazza/</link>
	<description>Walmar Andrade fala sobre Produtividade, Metas, Empreendedorismo e Desenvolvimento Web</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 17:22:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Alex Camillo</title>
		<link>http://fatorw.com/resenhas/bem-vindo-a-bolsa-de-valores-para-iniciantes-de-marcelo-c-piazza/comment-page-1/#comment-5084</link>
		<dc:creator>Alex Camillo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 00:21:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/2008/03/19/bem-vindo-a-bolsa-de-valores-para-iniciantes-de-marcelo-c-piazza/#comment-5084</guid>
		<description>Tenho lido um blog chamado "Dinherama" que usa uma linguagem simples e descomplicada e abaorda assuntos ligados à economia, educação financeira. O blog tem me dado algumas dicas valiosas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tenho lido um blog chamado &#8220;Dinherama&#8221; que usa uma linguagem simples e descomplicada e abaorda assuntos ligados à economia, educação financeira. O blog tem me dado algumas dicas valiosas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eduardo</title>
		<link>http://fatorw.com/resenhas/bem-vindo-a-bolsa-de-valores-para-iniciantes-de-marcelo-c-piazza/comment-page-1/#comment-5000</link>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 15:17:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/2008/03/19/bem-vindo-a-bolsa-de-valores-para-iniciantes-de-marcelo-c-piazza/#comment-5000</guid>
		<description>Hehehe, eu vim aqui pelo mesmo motivo do Igor.

Eu acompanho o blog todo dia pelo feed, então não dá pra comentar. Mas como faz tempo que não atualizava, eu vim dar um pulo aqui pra ver se não era o feed que estava com problema.

Agora a pergunta:

Walmar... tá vivo cara?!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hehehe, eu vim aqui pelo mesmo motivo do Igor.</p>
<p>Eu acompanho o blog todo dia pelo feed, então não dá pra comentar. Mas como faz tempo que não atualizava, eu vim dar um pulo aqui pra ver se não era o feed que estava com problema.</p>
<p>Agora a pergunta:</p>
<p>Walmar&#8230; tá vivo cara?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Igor</title>
		<link>http://fatorw.com/resenhas/bem-vindo-a-bolsa-de-valores-para-iniciantes-de-marcelo-c-piazza/comment-page-1/#comment-4977</link>
		<dc:creator>Igor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 21:48:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/2008/03/19/bem-vindo-a-bolsa-de-valores-para-iniciantes-de-marcelo-c-piazza/#comment-4977</guid>
		<description>Tá na hora de atualizar, né?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tá na hora de atualizar, né?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eliel</title>
		<link>http://fatorw.com/resenhas/bem-vindo-a-bolsa-de-valores-para-iniciantes-de-marcelo-c-piazza/comment-page-1/#comment-4971</link>
		<dc:creator>Eliel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 15:22:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/2008/03/19/bem-vindo-a-bolsa-de-valores-para-iniciantes-de-marcelo-c-piazza/#comment-4971</guid>
		<description>Legal, gostei da dica. Hoje o que eu uso para entender um pouco mais esse mundo é o www.dinheirama.com .
Não sei se vc já conhece. 

De qualquer maneira, toda referência de qualidade é sempre boa para quem quer decifrar os mistérios da bolsa e do mundo das aplicações.

O que você recomenda para quem já conhece um pouco desse mundo, alguma leitura mais avançada (mas não demais)  =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Legal, gostei da dica. Hoje o que eu uso para entender um pouco mais esse mundo é o <a href="http://www.dinheirama.com" rel="nofollow">http://www.dinheirama.com</a> .<br />
Não sei se vc já conhece. </p>
<p>De qualquer maneira, toda referência de qualidade é sempre boa para quem quer decifrar os mistérios da bolsa e do mundo das aplicações.</p>
<p>O que você recomenda para quem já conhece um pouco desse mundo, alguma leitura mais avançada (mas não demais)  =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alexandre Formagio</title>
		<link>http://fatorw.com/resenhas/bem-vindo-a-bolsa-de-valores-para-iniciantes-de-marcelo-c-piazza/comment-page-1/#comment-4806</link>
		<dc:creator>Alexandre Formagio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 13:03:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/2008/03/19/bem-vindo-a-bolsa-de-valores-para-iniciantes-de-marcelo-c-piazza/#comment-4806</guid>
		<description>Ele está na lista para comprar, mas gostaria de focar nisso só quando pudesse efetivamente estudar e focar em ações.

Mas acho que vou ler só para entender como funciona, assim quando falarem sobre os dados no Jornal da Globo começo a entender o chines deles :P

Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ele está na lista para comprar, mas gostaria de focar nisso só quando pudesse efetivamente estudar e focar em ações.</p>
<p>Mas acho que vou ler só para entender como funciona, assim quando falarem sobre os dados no Jornal da Globo começo a entender o chines deles :P</p>
<p>Abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diego Schmitt</title>
		<link>http://fatorw.com/resenhas/bem-vindo-a-bolsa-de-valores-para-iniciantes-de-marcelo-c-piazza/comment-page-1/#comment-4805</link>
		<dc:creator>Diego Schmitt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 12:59:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/2008/03/19/bem-vindo-a-bolsa-de-valores-para-iniciantes-de-marcelo-c-piazza/#comment-4805</guid>
		<description>depois de ler o livro use algum simulador de ações como por exemplo http://folhainvest.folha.com.br, é muito legal ao sistema, ele apesar de te dar dinheiro de "mentira" vocâ acompanha a movimentação da bolsa on line, e com os valores de mercado delas do dia. Vale a pensa conferir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>depois de ler o livro use algum simulador de ações como por exemplo <a href="http://folhainvest.folha.com.br" rel="nofollow">http://folhainvest.folha.com.br</a>, é muito legal ao sistema, ele apesar de te dar dinheiro de &#8220;mentira&#8221; vocâ acompanha a movimentação da bolsa on line, e com os valores de mercado delas do dia. Vale a pensa conferir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Norberto Borchardt Junior</title>
		<link>http://fatorw.com/resenhas/bem-vindo-a-bolsa-de-valores-para-iniciantes-de-marcelo-c-piazza/comment-page-1/#comment-4803</link>
		<dc:creator>Norberto Borchardt Junior</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 11:34:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/2008/03/19/bem-vindo-a-bolsa-de-valores-para-iniciantes-de-marcelo-c-piazza/#comment-4803</guid>
		<description>Bom, entendo somente um pouco de Ações, vou por na fila este livro e ver se realmente dá umas dicas legal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom, entendo somente um pouco de Ações, vou por na fila este livro e ver se realmente dá umas dicas legal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
