<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Um boom de vendas do livro Getting Things Done</title>
	<atom:link href="http://fatorw.com/produtividade/gtd/um-boom-de-vendas-do-livro-getting-things-done/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fatorw.com/produtividade/gtd/um-boom-de-vendas-do-livro-getting-things-done/</link>
	<description>Walmar Andrade fala sobre Produtividade, Metas, Empreendedorismo e Desenvolvimento Web</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 17:26:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Maurício Bastos</title>
		<link>http://fatorw.com/produtividade/gtd/um-boom-de-vendas-do-livro-getting-things-done/comment-page-1/#comment-5378</link>
		<dc:creator>Maurício Bastos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 13:17:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/2008/05/15/um-boom-de-vendas-do-livro-getting-things-done/#comment-5378</guid>
		<description>Já comentei algumas vezes aqui, mas agora gostaria de deixar os parabéns! Teu blog possui posts muito relevantes e úteis. 

Deixar as coisas organizadas é uma das minhas maiores lutas, visto que não é minha habilidade mais forte. 

Sobre o livro, acabei de comprar no Submarino e utilizei o link proveniente aqui do blog, para te dar os devidos créditos. Afinal, eu não o conhecia antes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Já comentei algumas vezes aqui, mas agora gostaria de deixar os parabéns! Teu blog possui posts muito relevantes e úteis. </p>
<p>Deixar as coisas organizadas é uma das minhas maiores lutas, visto que não é minha habilidade mais forte. </p>
<p>Sobre o livro, acabei de comprar no Submarino e utilizei o link proveniente aqui do blog, para te dar os devidos créditos. Afinal, eu não o conhecia antes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bruno Alves</title>
		<link>http://fatorw.com/produtividade/gtd/um-boom-de-vendas-do-livro-getting-things-done/comment-page-1/#comment-5159</link>
		<dc:creator>Bruno Alves</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 16:58:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/2008/05/15/um-boom-de-vendas-do-livro-getting-things-done/#comment-5159</guid>
		<description>Bem, com certeza vou contribuir também para esse boom, pois estou precisando urgentemente organizar a minha {desorganizada} vida atribulada de tarefas e achei interessante esse negócio de GTD. 
Vamos ver se com essa metodologia consigo recuperar minha antiga e lendária organização de atividades de anos atrás...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bem, com certeza vou contribuir também para esse boom, pois estou precisando urgentemente organizar a minha {desorganizada} vida atribulada de tarefas e achei interessante esse negócio de GTD.<br />
Vamos ver se com essa metodologia consigo recuperar minha antiga e lendária organização de atividades de anos atrás&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Galileu</title>
		<link>http://fatorw.com/produtividade/gtd/um-boom-de-vendas-do-livro-getting-things-done/comment-page-1/#comment-5155</link>
		<dc:creator>Galileu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 02:36:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/2008/05/15/um-boom-de-vendas-do-livro-getting-things-done/#comment-5155</guid>
		<description>Eu gosto muito de GTD. Acho que a metodologia só vem para facilitar, apesar de que no começo é um processo para você "reaprender" a organizar-se mais. Mas isso é em tudo que é coisa que você vá fazer, então.. 

Em breve contribuirei para o boom :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu gosto muito de GTD. Acho que a metodologia só vem para facilitar, apesar de que no começo é um processo para você &#8220;reaprender&#8221; a organizar-se mais. Mas isso é em tudo que é coisa que você vá fazer, então.. </p>
<p>Em breve contribuirei para o boom :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tiago Bega</title>
		<link>http://fatorw.com/produtividade/gtd/um-boom-de-vendas-do-livro-getting-things-done/comment-page-1/#comment-5147</link>
		<dc:creator>Tiago Bega</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 18:10:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/2008/05/15/um-boom-de-vendas-do-livro-getting-things-done/#comment-5147</guid>
		<description>Acabo de contribuir para o BOOM 

Faz tempo que estava querendo comprar, hoje lendo o tópico me lembrei e fiz a compra já</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acabo de contribuir para o BOOM </p>
<p>Faz tempo que estava querendo comprar, hoje lendo o tópico me lembrei e fiz a compra já</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Thalis Valle</title>
		<link>http://fatorw.com/produtividade/gtd/um-boom-de-vendas-do-livro-getting-things-done/comment-page-1/#comment-5146</link>
		<dc:creator>Thalis Valle</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 15:21:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/2008/05/15/um-boom-de-vendas-do-livro-getting-things-done/#comment-5146</guid>
		<description>Interessante! Principalmente pra quem sabe que não pode cumprir uma "listinha" desfreada de tarefas...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante! Principalmente pra quem sabe que não pode cumprir uma &#8220;listinha&#8221; desfreada de tarefas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Walmar Andrade</title>
		<link>http://fatorw.com/produtividade/gtd/um-boom-de-vendas-do-livro-getting-things-done/comment-page-1/#comment-5145</link>
		<dc:creator>Walmar Andrade</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 13:54:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/2008/05/15/um-boom-de-vendas-do-livro-getting-things-done/#comment-5145</guid>
		<description>Não consegui identificar o porquê não... nem tenho publicado sobre o assunto com freqüência...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não consegui identificar o porquê não&#8230; nem tenho publicado sobre o assunto com freqüência&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rogério Pereira</title>
		<link>http://fatorw.com/produtividade/gtd/um-boom-de-vendas-do-livro-getting-things-done/comment-page-1/#comment-5144</link>
		<dc:creator>Rogério Pereira</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 13:37:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/2008/05/15/um-boom-de-vendas-do-livro-getting-things-done/#comment-5144</guid>
		<description>Confesso que depois da leitura desse livro minha rotina mudou bastante e hoje tenho total controle daquilo que tenho pra fazer.

O foco naquilo que está fazendo é importante e hoje deixo aberto no meu computador somente aquilo que preciso para me auxiliar na tarefa que estou fazendo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Confesso que depois da leitura desse livro minha rotina mudou bastante e hoje tenho total controle daquilo que tenho pra fazer.</p>
<p>O foco naquilo que está fazendo é importante e hoje deixo aberto no meu computador somente aquilo que preciso para me auxiliar na tarefa que estou fazendo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alexandre Formagio</title>
		<link>http://fatorw.com/produtividade/gtd/um-boom-de-vendas-do-livro-getting-things-done/comment-page-1/#comment-5142</link>
		<dc:creator>Alexandre Formagio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 12:23:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/2008/05/15/um-boom-de-vendas-do-livro-getting-things-done/#comment-5142</guid>
		<description>Mas você conseguiu mensurar o por que desse "boom"?

Seria interessante tentar entender porque esse aumento, até para trabalhar melhor uma estratégia para continuar assim :)

Problema é mais entender realmente o porque deste aumento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas você conseguiu mensurar o por que desse &#8220;boom&#8221;?</p>
<p>Seria interessante tentar entender porque esse aumento, até para trabalhar melhor uma estratégia para continuar assim :)</p>
<p>Problema é mais entender realmente o porque deste aumento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
