<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Como traçar metas com objetividade e clareza</title>
	<atom:link href="http://fatorw.com/produtividade/como-tracar-metas-com-objetividade-e-clareza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fatorw.com/produtividade/como-tracar-metas-com-objetividade-e-clareza/</link>
	<description>Walmar Andrade fala sobre Produtividade, Metas, Empreendedorismo e Desenvolvimento Web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 06:11:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: cássia</title>
		<link>http://fatorw.com/produtividade/como-tracar-metas-com-objetividade-e-clareza/comment-page-1/#comment-7337</link>
		<dc:creator>cássia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 16:35:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/2007/12/11/como-tracar-metas-com-objetividade-e-clareza/#comment-7337</guid>
		<description>adorei esses passos para atingirmos metas,até dei uma palestra sobre eles</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>adorei esses passos para atingirmos metas,até dei uma palestra sobre eles</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sandra</title>
		<link>http://fatorw.com/produtividade/como-tracar-metas-com-objetividade-e-clareza/comment-page-1/#comment-7241</link>
		<dc:creator>sandra</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 15:19:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/2007/12/11/como-tracar-metas-com-objetividade-e-clareza/#comment-7241</guid>
		<description>trabalho com arquivo, valeu pelas dicas...muito boas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>trabalho com arquivo, valeu pelas dicas&#8230;muito boas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ana Santos</title>
		<link>http://fatorw.com/produtividade/como-tracar-metas-com-objetividade-e-clareza/comment-page-1/#comment-6396</link>
		<dc:creator>Ana Santos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 22:55:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/2007/12/11/como-tracar-metas-com-objetividade-e-clareza/#comment-6396</guid>
		<description>AMEI ME ESCLARECEU MUITA COISA E GOSTARIA DE RECEBER SEMPRE ESSES COMETARIOS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>AMEI ME ESCLARECEU MUITA COISA E GOSTARIA DE RECEBER SEMPRE ESSES COMETARIOS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: geraldino Luiz</title>
		<link>http://fatorw.com/produtividade/como-tracar-metas-com-objetividade-e-clareza/comment-page-1/#comment-6395</link>
		<dc:creator>geraldino Luiz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 14:14:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/2007/12/11/como-tracar-metas-com-objetividade-e-clareza/#comment-6395</guid>
		<description>Um grande projeto de vida deve ter inicio com uma efetiva avaliação de metas.
Qual o resultado a ser alcançado?
Como fazer ?
Quais as prioridades ?
Em que tempo ?
Montar quadro cronologico.
Elaborar relatório de acontecimentos.
Analise parcial dos acontecimentos presentes e do projeto.
Avaliação criteriosa do desempenho em percentuais.
Reavaliar as metas e reafimar novos desafios.
O importante é percistir no projeto e depois alcançar os resultados traçados.
Estabeleça uma rotina  semanalmente de preferencia, no inicio da semana para analisar o projeto, tecendo comentarios e registros.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Um grande projeto de vida deve ter inicio com uma efetiva avaliação de metas.<br />
Qual o resultado a ser alcançado?<br />
Como fazer ?<br />
Quais as prioridades ?<br />
Em que tempo ?<br />
Montar quadro cronologico.<br />
Elaborar relatório de acontecimentos.<br />
Analise parcial dos acontecimentos presentes e do projeto.<br />
Avaliação criteriosa do desempenho em percentuais.<br />
Reavaliar as metas e reafimar novos desafios.<br />
O importante é percistir no projeto e depois alcançar os resultados traçados.<br />
Estabeleça uma rotina  semanalmente de preferencia, no inicio da semana para analisar o projeto, tecendo comentarios e registros.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alana santos (Nam)</title>
		<link>http://fatorw.com/produtividade/como-tracar-metas-com-objetividade-e-clareza/comment-page-1/#comment-6342</link>
		<dc:creator>alana santos (Nam)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 14:41:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/2007/12/11/como-tracar-metas-com-objetividade-e-clareza/#comment-6342</guid>
		<description>Metas : plano básico para o projeto de vida , objetivo , fim</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Metas : plano básico para o projeto de vida , objetivo , fim</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mariana ribeiro</title>
		<link>http://fatorw.com/produtividade/como-tracar-metas-com-objetividade-e-clareza/comment-page-1/#comment-6341</link>
		<dc:creator>mariana ribeiro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 14:38:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/2007/12/11/como-tracar-metas-com-objetividade-e-clareza/#comment-6341</guid>
		<description>Metas : plano básico para o projeto de vida , objetivo , fim</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Metas : plano básico para o projeto de vida , objetivo , fim</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gabriel costa do nascimento</title>
		<link>http://fatorw.com/produtividade/como-tracar-metas-com-objetividade-e-clareza/comment-page-1/#comment-6198</link>
		<dc:creator>gabriel costa do nascimento</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 18:44:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/2007/12/11/como-tracar-metas-com-objetividade-e-clareza/#comment-6198</guid>
		<description>metas são coisas essenciais,para o nosso desempenho.Por isso a minha meta é seguir à JESUS CRISTO.Adventista do 7 dia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>metas são coisas essenciais,para o nosso desempenho.Por isso a minha meta é seguir à JESUS CRISTO.Adventista do 7 dia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Thomas</title>
		<link>http://fatorw.com/produtividade/como-tracar-metas-com-objetividade-e-clareza/comment-page-1/#comment-6187</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 05:45:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/2007/12/11/como-tracar-metas-com-objetividade-e-clareza/#comment-6187</guid>
		<description>&quot;traçei&quot;

Nova meta para esse ano: MELHORAR O PORTUGUÊS....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;traçei&#8221;</p>
<p>Nova meta para esse ano: MELHORAR O PORTUGUÊS&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Thomas</title>
		<link>http://fatorw.com/produtividade/como-tracar-metas-com-objetividade-e-clareza/comment-page-1/#comment-6180</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 16:39:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/2007/12/11/como-tracar-metas-com-objetividade-e-clareza/#comment-6180</guid>
		<description>Esse ano traçei metas mais realistas que ano passado:

&quot;Em 2008 vou:
-Escalar o everest
-Transformar o panceps em musculos
-Passar na federal em medicina
-Correr uma meia-maratona&quot;

Quais eu cumpri? Nenhuma, tentei, mes esforcei mas nao cumpri nenhuma...

&quot;Metas para 2009:
-Correr 6km por semana
-Estudar 8 horas por dia
-Malhar 3x por semana sem faltar&quot;

Assim ficou melhor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esse ano traçei metas mais realistas que ano passado:</p>
<p>&#8220;Em 2008 vou:<br />
-Escalar o everest<br />
-Transformar o panceps em musculos<br />
-Passar na federal em medicina<br />
-Correr uma meia-maratona&#8221;</p>
<p>Quais eu cumpri? Nenhuma, tentei, mes esforcei mas nao cumpri nenhuma&#8230;</p>
<p>&#8220;Metas para 2009:<br />
-Correr 6km por semana<br />
-Estudar 8 horas por dia<br />
-Malhar 3x por semana sem faltar&#8221;</p>
<p>Assim ficou melhor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcos Souza</title>
		<link>http://fatorw.com/produtividade/como-tracar-metas-com-objetividade-e-clareza/comment-page-1/#comment-6177</link>
		<dc:creator>Marcos Souza</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 10:41:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/2007/12/11/como-tracar-metas-com-objetividade-e-clareza/#comment-6177</guid>
		<description>Muito bom os comentarios.  Gostaria de sempre receber algo , quando relacionado ao assunto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom os comentarios.  Gostaria de sempre receber algo , quando relacionado ao assunto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
