<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Como traçar metas com objetividade e clareza</title>
	<atom:link href="http://fatorw.com/produtividade/como-tracar-metas-com-objetividade-e-clareza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fatorw.com/produtividade/como-tracar-metas-com-objetividade-e-clareza/</link>
	<description>Walmar Andrade fala sobre Produtividade, Metas, Empreendedorismo e Desenvolvimento Web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Mar 2012 17:18:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Anita</title>
		<link>http://fatorw.com/produtividade/como-tracar-metas-com-objetividade-e-clareza/comment-page-1/#comment-8749</link>
		<dc:creator>Anita</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 23:23:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/2007/12/11/como-tracar-metas-com-objetividade-e-clareza/#comment-8749</guid>
		<description>Interessante! Concordo especialmente com o quinto passo. Falar, falar, anotar, pensar, refletir, etc etc e NÃO AGIR, você não sairá do lugar!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante! Concordo especialmente com o quinto passo. Falar, falar, anotar, pensar, refletir, etc etc e NÃO AGIR, você não sairá do lugar!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sassaro, acelino jose</title>
		<link>http://fatorw.com/produtividade/como-tracar-metas-com-objetividade-e-clareza/comment-page-1/#comment-8708</link>
		<dc:creator>sassaro, acelino jose</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 00:15:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/2007/12/11/como-tracar-metas-com-objetividade-e-clareza/#comment-8708</guid>
		<description>prezados.
Tenho em mente, sempre tive, de que para que o mundo se transforme, deixe de haver tantas coisas inaceitaves do ponto de vista humano, alem de a solucao ser a alimentacao.
o que dizer sobre a mediocridade, falta de informacao,
ou o que?
sabemos que tudo e possivel ao que cre?
entao.
hora certa, tempo certo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>prezados.<br />
Tenho em mente, sempre tive, de que para que o mundo se transforme, deixe de haver tantas coisas inaceitaves do ponto de vista humano, alem de a solucao ser a alimentacao.<br />
o que dizer sobre a mediocridade, falta de informacao,<br />
ou o que?<br />
sabemos que tudo e possivel ao que cre?<br />
entao.<br />
hora certa, tempo certo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sassaro, acelino jose</title>
		<link>http://fatorw.com/produtividade/como-tracar-metas-com-objetividade-e-clareza/comment-page-1/#comment-8707</link>
		<dc:creator>sassaro, acelino jose</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 00:11:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/2007/12/11/como-tracar-metas-com-objetividade-e-clareza/#comment-8707</guid>
		<description>metas
planejar,desenvolver,executar...
meu deus
a vida passa tao depressa como podemos pensar em metas anuais, metas dentro de metas...
todo dia 
toda hora temos que ter este objetivo em mente nao 
claro extrapolando.
 feliz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>metas<br />
planejar,desenvolver,executar&#8230;<br />
meu deus<br />
a vida passa tao depressa como podemos pensar em metas anuais, metas dentro de metas&#8230;<br />
todo dia<br />
toda hora temos que ter este objetivo em mente nao<br />
claro extrapolando.<br />
 feliz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sassaro, acelino jose</title>
		<link>http://fatorw.com/produtividade/como-tracar-metas-com-objetividade-e-clareza/comment-page-1/#comment-8706</link>
		<dc:creator>sassaro, acelino jose</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 00:10:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/2007/12/11/como-tracar-metas-com-objetividade-e-clareza/#comment-8706</guid>
		<description>metas
planejar,desenvolver,executar...
meu deus
a vida passa tao depressa como podemos pensar em metas anuais, metas dentro de metas...
todo dia 
toda hora temos que ter este objetivo em mente nao 
claro extrapolando.
a maior meta   o amor...
ser feliz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>metas<br />
planejar,desenvolver,executar&#8230;<br />
meu deus<br />
a vida passa tao depressa como podemos pensar em metas anuais, metas dentro de metas&#8230;<br />
todo dia<br />
toda hora temos que ter este objetivo em mente nao<br />
claro extrapolando.<br />
a maior meta   o amor&#8230;<br />
ser feliz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Desconstruindo&#8230; &#187; Blog Archive &#187; Como Traçar Metas Com Produtividade E Clareza</title>
		<link>http://fatorw.com/produtividade/como-tracar-metas-com-objetividade-e-clareza/comment-page-1/#comment-7821</link>
		<dc:creator>Desconstruindo&#8230; &#187; Blog Archive &#187; Como Traçar Metas Com Produtividade E Clareza</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 17:38:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/2007/12/11/como-tracar-metas-com-objetividade-e-clareza/#comment-7821</guid>
		<description>[...] a dar uma olhada no site, pra ver se achava mais alguma coisa legal, e não é que me deparo com este artigo, que ensina um passo-a-passo básico a traçar metas com produtividade e clareza, coisa que muita [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a dar uma olhada no site, pra ver se achava mais alguma coisa legal, e não é que me deparo com este artigo, que ensina um passo-a-passo básico a traçar metas com produtividade e clareza, coisa que muita [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Elson Carlos</title>
		<link>http://fatorw.com/produtividade/como-tracar-metas-com-objetividade-e-clareza/comment-page-1/#comment-7440</link>
		<dc:creator>Elson Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 16:57:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/2007/12/11/como-tracar-metas-com-objetividade-e-clareza/#comment-7440</guid>
		<description>Muito bom essas dicas mais como posso começar isto em uma Empresa de mais de trinta anos e conservadora e fechada para o novo milenium??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom essas dicas mais como posso começar isto em uma Empresa de mais de trinta anos e conservadora e fechada para o novo milenium??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cássia</title>
		<link>http://fatorw.com/produtividade/como-tracar-metas-com-objetividade-e-clareza/comment-page-1/#comment-7337</link>
		<dc:creator>cássia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 16:35:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/2007/12/11/como-tracar-metas-com-objetividade-e-clareza/#comment-7337</guid>
		<description>adorei esses passos para atingirmos metas,até dei uma palestra sobre eles</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>adorei esses passos para atingirmos metas,até dei uma palestra sobre eles</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sandra</title>
		<link>http://fatorw.com/produtividade/como-tracar-metas-com-objetividade-e-clareza/comment-page-1/#comment-7241</link>
		<dc:creator>sandra</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 15:19:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/2007/12/11/como-tracar-metas-com-objetividade-e-clareza/#comment-7241</guid>
		<description>trabalho com arquivo, valeu pelas dicas...muito boas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>trabalho com arquivo, valeu pelas dicas&#8230;muito boas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ana Santos</title>
		<link>http://fatorw.com/produtividade/como-tracar-metas-com-objetividade-e-clareza/comment-page-1/#comment-6396</link>
		<dc:creator>Ana Santos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 22:55:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/2007/12/11/como-tracar-metas-com-objetividade-e-clareza/#comment-6396</guid>
		<description>AMEI ME ESCLARECEU MUITA COISA E GOSTARIA DE RECEBER SEMPRE ESSES COMETARIOS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>AMEI ME ESCLARECEU MUITA COISA E GOSTARIA DE RECEBER SEMPRE ESSES COMETARIOS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: geraldino Luiz</title>
		<link>http://fatorw.com/produtividade/como-tracar-metas-com-objetividade-e-clareza/comment-page-1/#comment-6395</link>
		<dc:creator>geraldino Luiz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 14:14:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/2007/12/11/como-tracar-metas-com-objetividade-e-clareza/#comment-6395</guid>
		<description>Um grande projeto de vida deve ter inicio com uma efetiva avaliação de metas.
Qual o resultado a ser alcançado?
Como fazer ?
Quais as prioridades ?
Em que tempo ?
Montar quadro cronologico.
Elaborar relatório de acontecimentos.
Analise parcial dos acontecimentos presentes e do projeto.
Avaliação criteriosa do desempenho em percentuais.
Reavaliar as metas e reafimar novos desafios.
O importante é percistir no projeto e depois alcançar os resultados traçados.
Estabeleça uma rotina  semanalmente de preferencia, no inicio da semana para analisar o projeto, tecendo comentarios e registros.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Um grande projeto de vida deve ter inicio com uma efetiva avaliação de metas.<br />
Qual o resultado a ser alcançado?<br />
Como fazer ?<br />
Quais as prioridades ?<br />
Em que tempo ?<br />
Montar quadro cronologico.<br />
Elaborar relatório de acontecimentos.<br />
Analise parcial dos acontecimentos presentes e do projeto.<br />
Avaliação criteriosa do desempenho em percentuais.<br />
Reavaliar as metas e reafimar novos desafios.<br />
O importante é percistir no projeto e depois alcançar os resultados traçados.<br />
Estabeleça uma rotina  semanalmente de preferencia, no inicio da semana para analisar o projeto, tecendo comentarios e registros.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

