<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: A desproporção entre design e as demais áreas do desenvolvimento web</title>
	<atom:link href="http://fatorw.com/internet/design/design-versus-tudo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fatorw.com/internet/design/design-versus-tudo/</link>
	<description>Walmar Andrade fala sobre Produtividade, Metas, Empreendedorismo e Desenvolvimento Web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 04:15:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Orlando</title>
		<link>http://fatorw.com/internet/design/design-versus-tudo/comment-page-1/#comment-7291</link>
		<dc:creator>Orlando</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 18:21:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/2007/07/27/design-versus-tudo/#comment-7291</guid>
		<description>Sou designer e acho que o ideal é equilibrar tudo... acho que de nada adianta um layout cheio de efeitos, cores e formas se suas funcionlaidades, navegabilidade e funcionalidades ficam abaixo do esperado.

Por isso que sempre digo que antes do efeito vem o conceito, se um visual é gratuíto, só visual pelo visual então o site não é bom.

Mais uma vez um ótimo artigo neste site. 

Como designer sempre achei que planejar o projeto com bastante antecedência valoriza e muito cada aspecto do projeto, nada de coisas feitas em cima da hora, com prazos curtíssiomos privilegiando uma área para que outra se prejudique futuramente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sou designer e acho que o ideal é equilibrar tudo&#8230; acho que de nada adianta um layout cheio de efeitos, cores e formas se suas funcionlaidades, navegabilidade e funcionalidades ficam abaixo do esperado.</p>
<p>Por isso que sempre digo que antes do efeito vem o conceito, se um visual é gratuíto, só visual pelo visual então o site não é bom.</p>
<p>Mais uma vez um ótimo artigo neste site. </p>
<p>Como designer sempre achei que planejar o projeto com bastante antecedência valoriza e muito cada aspecto do projeto, nada de coisas feitas em cima da hora, com prazos curtíssiomos privilegiando uma área para que outra se prejudique futuramente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Megalopolis &#187; Design desu ka?</title>
		<link>http://fatorw.com/internet/design/design-versus-tudo/comment-page-1/#comment-3718</link>
		<dc:creator>Megalopolis &#187; Design desu ka?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 16:40:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/2007/07/27/design-versus-tudo/#comment-3718</guid>
		<description>[...] me deparei com este texto aqui, onde ele cita Nielsen, o papa chato da usabilidade, e comenta sobre como o &#8220;design&#8221; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] me deparei com este texto aqui, onde ele cita Nielsen, o papa chato da usabilidade, e comenta sobre como o &#8220;design&#8221; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Salvador Camino</title>
		<link>http://fatorw.com/internet/design/design-versus-tudo/comment-page-1/#comment-3476</link>
		<dc:creator>Salvador Camino</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 15:27:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/2007/07/27/design-versus-tudo/#comment-3476</guid>
		<description>Vivemos no Brasil... o páis onde os valores se invertem...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vivemos no Brasil&#8230; o páis onde os valores se invertem&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Função Design</title>
		<link>http://fatorw.com/internet/design/design-versus-tudo/comment-page-1/#comment-3389</link>
		<dc:creator>Função Design</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 12:17:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/2007/07/27/design-versus-tudo/#comment-3389</guid>
		<description>Discordo em um aspecto da última observação do Walmar, a questão do design, e como as pessoas o interpretam, não é um problema de listas, fóruns ou demais. Isso é uma questão das pessoas que não se preocupam em saber se o seu ponto de vista ou comentário sobre o assunto é fundamentado.
Ainda ouço o diretor de uma empresa aonde trabalho falar que design é a cor do botão, e o menu deve ser alinhado à esquerda por causa da usabilidade. Usabilidade se tornou na mente dele sinônimo de menu alinhado à esquerda, e ele não está aberto para discutir o assunto, não aceita.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Discordo em um aspecto da última observação do Walmar, a questão do design, e como as pessoas o interpretam, não é um problema de listas, fóruns ou demais. Isso é uma questão das pessoas que não se preocupam em saber se o seu ponto de vista ou comentário sobre o assunto é fundamentado.<br />
Ainda ouço o diretor de uma empresa aonde trabalho falar que design é a cor do botão, e o menu deve ser alinhado à esquerda por causa da usabilidade. Usabilidade se tornou na mente dele sinônimo de menu alinhado à esquerda, e ele não está aberto para discutir o assunto, não aceita.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Walmar Andrade</title>
		<link>http://fatorw.com/internet/design/design-versus-tudo/comment-page-1/#comment-3359</link>
		<dc:creator>Walmar Andrade</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jul 2007 20:56:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/2007/07/27/design-versus-tudo/#comment-3359</guid>
		<description>Debora, sei disso, por isso tomei o cuidado de em todo o post usar &quot;design visual&quot;. O problema é que, mesmo design sendo projeto, o argumento continua válido: as zilhões de listas, fóruns, cursos não-universitários etc. existentes tratam basicamente sobre design visual, layout, pilotagem de Photoshop ou coisa que o valha.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Debora, sei disso, por isso tomei o cuidado de em todo o post usar &#8220;design visual&#8221;. O problema é que, mesmo design sendo projeto, o argumento continua válido: as zilhões de listas, fóruns, cursos não-universitários etc. existentes tratam basicamente sobre design visual, layout, pilotagem de Photoshop ou coisa que o valha.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Debora Behar</title>
		<link>http://fatorw.com/internet/design/design-versus-tudo/comment-page-1/#comment-3358</link>
		<dc:creator>Debora Behar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jul 2007 14:36:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/2007/07/27/design-versus-tudo/#comment-3358</guid>
		<description>Muito interessante seu gráfico. Só não esquecer da confusão que se faz na língua portuguesa em torno da palavra &quot;design&quot;. Design não quer dizer somente estética, beleza. Design vem de &quot;desígnio&quot; ou seja, o momento no qual você está tomando uma decisão, está &quot;designando&quot;. Tudo isso pra dizer, simplesmente, que antes da estética vem o PROJETO, que pra mim é a palavra que melhor sintetiza o design.  Essa confusão toda vem do fato da palavra não ter uma correlata na língua portuguesa, por isso importamos do inglês. No espanhol desenho é dibujo e design é diseño. Aqui muito se associou design a desenho. Por isso toda a confusão!! Um bom designer não se preocupa somente com degradês, mas também se as palavras estão legíveis, se tudo está de fácil acesso, etc. Particar IA também é praticar design :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito interessante seu gráfico. Só não esquecer da confusão que se faz na língua portuguesa em torno da palavra &#8220;design&#8221;. Design não quer dizer somente estética, beleza. Design vem de &#8220;desígnio&#8221; ou seja, o momento no qual você está tomando uma decisão, está &#8220;designando&#8221;. Tudo isso pra dizer, simplesmente, que antes da estética vem o PROJETO, que pra mim é a palavra que melhor sintetiza o design.  Essa confusão toda vem do fato da palavra não ter uma correlata na língua portuguesa, por isso importamos do inglês. No espanhol desenho é dibujo e design é diseño. Aqui muito se associou design a desenho. Por isso toda a confusão!! Um bom designer não se preocupa somente com degradês, mas também se as palavras estão legíveis, se tudo está de fácil acesso, etc. Particar IA também é praticar design :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Yalli Oliveira</title>
		<link>http://fatorw.com/internet/design/design-versus-tudo/comment-page-1/#comment-3357</link>
		<dc:creator>Yalli Oliveira</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 20:16:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/2007/07/27/design-versus-tudo/#comment-3357</guid>
		<description>Cara, eu acho que nós temos que fazer a nossa parte. Começar a concientizar clientes, fazendo algum tipo de &quot;consultoria&quot;. Mas terá que ser um processo continuo. Sempre que podermos conversar um pouco com o cliente, teriamos que ter a obrigação de tocar nesses assuntos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cara, eu acho que nós temos que fazer a nossa parte. Começar a concientizar clientes, fazendo algum tipo de &#8220;consultoria&#8221;. Mas terá que ser um processo continuo. Sempre que podermos conversar um pouco com o cliente, teriamos que ter a obrigação de tocar nesses assuntos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aguinelo Pedroso</title>
		<link>http://fatorw.com/internet/design/design-versus-tudo/comment-page-1/#comment-3356</link>
		<dc:creator>Aguinelo Pedroso</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 19:07:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/2007/07/27/design-versus-tudo/#comment-3356</guid>
		<description>O impressionante é que apesar de toda esta atenção ainda temos sites com layouts horriveis e mal feitos, ai tudo se equilibra, no entanto fica tudo &quot;mal acabado&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O impressionante é que apesar de toda esta atenção ainda temos sites com layouts horriveis e mal feitos, ai tudo se equilibra, no entanto fica tudo &#8220;mal acabado&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: AlÊ Moreno</title>
		<link>http://fatorw.com/internet/design/design-versus-tudo/comment-page-1/#comment-3353</link>
		<dc:creator>AlÊ Moreno</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 14:31:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/2007/07/27/design-versus-tudo/#comment-3353</guid>
		<description>Bacana. Parabéns pelo tema.

Essa é um &quot;briga&quot; antiga. 
Não contra o design... mas a favor do equilíbrio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bacana. Parabéns pelo tema.</p>
<p>Essa é um &#8220;briga&#8221; antiga.<br />
Não contra o design&#8230; mas a favor do equilíbrio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael Dourado</title>
		<link>http://fatorw.com/internet/design/design-versus-tudo/comment-page-1/#comment-3352</link>
		<dc:creator>Rafael Dourado</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 13:53:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/2007/07/27/design-versus-tudo/#comment-3352</guid>
		<description>Muito interessante esse gráfico. Pode servir inclusive como argumento para cliente teimoso.
Incrivel a quantidade de erros em Conteúdo e Informações do Produto. O mínimo que um site tinha que ter era informação. A maioria das vezes se quer um site exatamente para informar algo e mesmo assim ainda se erra tanto nisso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito interessante esse gráfico. Pode servir inclusive como argumento para cliente teimoso.<br />
Incrivel a quantidade de erros em Conteúdo e Informações do Produto. O mínimo que um site tinha que ter era informação. A maioria das vezes se quer um site exatamente para informar algo e mesmo assim ainda se erra tanto nisso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

