<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Como construir wireframes &#8211; técnicas e programas</title>
	<atom:link href="http://fatorw.com/internet/ai/como-construir-wireframes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fatorw.com/internet/ai/como-construir-wireframes/</link>
	<description>Walmar Andrade fala sobre Produtividade, Metas, Empreendedorismo e Desenvolvimento Web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Mar 2012 17:18:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: lenineON</title>
		<link>http://fatorw.com/internet/ai/como-construir-wireframes/comment-page-1/#comment-7810</link>
		<dc:creator>lenineON</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 06:49:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/?p=144#comment-7810</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Como construir #wireframe – técnicas e programas http://bit.ly/96d2UZ #ux&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Como construir #wireframe – técnicas e programas <a href="http://bit.ly/96d2UZ" rel="nofollow">http://bit.ly/96d2UZ</a> #ux</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose ERNESTO moreira</title>
		<link>http://fatorw.com/internet/ai/como-construir-wireframes/comment-page-1/#comment-7798</link>
		<dc:creator>jose ERNESTO moreira</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 01:45:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/?p=144#comment-7798</guid>
		<description>preciso construir um wireframe, para uma comunidade religiosa (catolica), com imagens e acesso facil para outras paginas, vc pode me ajudar?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>preciso construir um wireframe, para uma comunidade religiosa (catolica), com imagens e acesso facil para outras paginas, vc pode me ajudar?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Maíra S.</title>
		<link>http://fatorw.com/internet/ai/como-construir-wireframes/comment-page-1/#comment-7722</link>
		<dc:creator>Maíra S.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 18:26:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/?p=144#comment-7722</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Como contruir um wireframe? http://fatorw.com/internet/ai/como-construir-wireframes/&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Como contruir um wireframe? <a href="http://fatorw.com/internet/ai/como-construir-wireframes/" rel="nofollow">http://fatorw.com/internet/ai/como-construir-wireframes/</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fabriccio Bernardes</title>
		<link>http://fatorw.com/internet/ai/como-construir-wireframes/comment-page-1/#comment-7583</link>
		<dc:creator>Fabriccio Bernardes</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 18:46:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/?p=144#comment-7583</guid>
		<description>Pode-se utilizar também o SkethFlow para a construção de Wireframes. Inclusive eu recomendo.
O SketchFlow também disponibiliza navegabilidade em sua aplicação, sem contar nas ferramentas de feedbacks que já são nativas. E no final do desenvolvimento, você ainda consegue, com apenas 2 cliques, exportar seu protótipo/wireframe para documento word com sumário, mapa de fluxo do projeto, etc.

Ferramenta muito boa.

Parabéns pelo artigo.
Forte abraço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pode-se utilizar também o SkethFlow para a construção de Wireframes. Inclusive eu recomendo.<br />
O SketchFlow também disponibiliza navegabilidade em sua aplicação, sem contar nas ferramentas de feedbacks que já são nativas. E no final do desenvolvimento, você ainda consegue, com apenas 2 cliques, exportar seu protótipo/wireframe para documento word com sumário, mapa de fluxo do projeto, etc.</p>
<p>Ferramenta muito boa.</p>
<p>Parabéns pelo artigo.<br />
Forte abraço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ♥ Patrícia Fujiwara </title>
		<link>http://fatorw.com/internet/ai/como-construir-wireframes/comment-page-1/#comment-7551</link>
		<dc:creator>♥ Patrícia Fujiwara </dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 18:07:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/?p=144#comment-7551</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @walmarandrade: Como construir wireframes - técnicas e programas http://bit.ly/5NFRjW&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @walmarandrade: Como construir wireframes &#8211; técnicas e programas <a href="http://bit.ly/5NFRjW" rel="nofollow">http://bit.ly/5NFRjW</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: EdGroove</title>
		<link>http://fatorw.com/internet/ai/como-construir-wireframes/comment-page-1/#comment-7488</link>
		<dc:creator>EdGroove</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 20:13:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/?p=144#comment-7488</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Site legal sobre WireFrames http://bit.ly/96d2UZ&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Site legal sobre WireFrames <a href="http://bit.ly/96d2UZ" rel="nofollow">http://bit.ly/96d2UZ</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Leandro Novaes</title>
		<link>http://fatorw.com/internet/ai/como-construir-wireframes/comment-page-1/#comment-7424</link>
		<dc:creator>Leandro Novaes</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 05:45:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/?p=144#comment-7424</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;fator W: Como construir wireframes – técnicas e programas http://bit.ly/4twLw&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">fator W: Como construir wireframes – técnicas e programas <a href="http://bit.ly/4twLw" rel="nofollow">http://bit.ly/4twLw</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: glaucia rezende</title>
		<link>http://fatorw.com/internet/ai/como-construir-wireframes/comment-page-1/#comment-7423</link>
		<dc:creator>glaucia rezende</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 16:28:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/?p=144#comment-7423</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;E falando em Wireframes... http://fatorw.com/internet/ai/como-construir-wireframes/&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">E falando em Wireframes&#8230; <a href="http://fatorw.com/internet/ai/como-construir-wireframes/" rel="nofollow">http://fatorw.com/internet/ai/como-construir-wireframes/</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Caio Melzer</title>
		<link>http://fatorw.com/internet/ai/como-construir-wireframes/comment-page-1/#comment-7205</link>
		<dc:creator>Caio Melzer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 19:10:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/?p=144#comment-7205</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @walmarandrade: Como construir wireframes - técnicas e programas http://bit.ly/5NFRjW&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @walmarandrade: Como construir wireframes &#8211; técnicas e programas <a href="http://bit.ly/5NFRjW" rel="nofollow">http://bit.ly/5NFRjW</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ssoff</title>
		<link>http://fatorw.com/internet/ai/como-construir-wireframes/comment-page-1/#comment-7025</link>
		<dc:creator>ssoff</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 08:08:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/?p=144#comment-7025</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Como construir wireframes – técnicas e programas - http://fatorw.com/internet/ai/como-construir-wireframes/ #ai #rlz&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Como construir wireframes – técnicas e programas &#8211; <a href="http://fatorw.com/internet/ai/como-construir-wireframes/" rel="nofollow">http://fatorw.com/internet/ai/como-construir-wireframes/</a> #ai #rlz</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

