<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Trabalhe procurando participação nos resultados</title>
	<atom:link href="http://fatorw.com/financas/trabalhe-procurando-participacao-nos-resultados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fatorw.com/financas/trabalhe-procurando-participacao-nos-resultados/</link>
	<description>Walmar Andrade fala sobre Produtividade, Metas, Empreendedorismo e Desenvolvimento Web</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 01:07:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Frank Gilber</title>
		<link>http://fatorw.com/financas/trabalhe-procurando-participacao-nos-resultados/comment-page-1/#comment-4484</link>
		<dc:creator>Frank Gilber</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 23:24:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/2008/02/21/trabalhe-procurando-participacao-nos-resultados/#comment-4484</guid>
		<description>Com certeza não sairia ganhando somente o trabalhador mas a empresa também, com este tipo de motivação. Isso  é um caso a se pensar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Com certeza não sairia ganhando somente o trabalhador mas a empresa também, com este tipo de motivação. Isso  é um caso a se pensar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rogério Pereira</title>
		<link>http://fatorw.com/financas/trabalhe-procurando-participacao-nos-resultados/comment-page-1/#comment-4479</link>
		<dc:creator>Rogério Pereira</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 12:53:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/2008/02/21/trabalhe-procurando-participacao-nos-resultados/#comment-4479</guid>
		<description>Acho a melhor forma de remuneração. Isso motiva muito as pessoas e podem até causar brigas por trabalhos feitos no final de semana e feriados. Causa vontade nas pessoas envolvidas na equipe.

Em alguns momentos as empresas pagam o salário mesmo sem o funcionário ter sido bem aproveitado nas 160 horas. 

As empresas deveriam repensar sua forma de remuneração para poder pensar em crescimentos de produção e rentabilidade.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acho a melhor forma de remuneração. Isso motiva muito as pessoas e podem até causar brigas por trabalhos feitos no final de semana e feriados. Causa vontade nas pessoas envolvidas na equipe.</p>
<p>Em alguns momentos as empresas pagam o salário mesmo sem o funcionário ter sido bem aproveitado nas 160 horas. </p>
<p>As empresas deveriam repensar sua forma de remuneração para poder pensar em crescimentos de produção e rentabilidade.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alexandre Formagio</title>
		<link>http://fatorw.com/financas/trabalhe-procurando-participacao-nos-resultados/comment-page-1/#comment-4478</link>
		<dc:creator>Alexandre Formagio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 12:51:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/2008/02/21/trabalhe-procurando-participacao-nos-resultados/#comment-4478</guid>
		<description>Criando etapas e metas ;)

Por exemplo, o programador tem que entregar as telas 1, 2 e 3 até dia X, as telas 4, 5 e 6 até dia Y.

É só ver se o cara entrega tudo em dia, se faz menos ou mais e etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Criando etapas e metas ;)</p>
<p>Por exemplo, o programador tem que entregar as telas 1, 2 e 3 até dia X, as telas 4, 5 e 6 até dia Y.</p>
<p>É só ver se o cara entrega tudo em dia, se faz menos ou mais e etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Felipe Diesel</title>
		<link>http://fatorw.com/financas/trabalhe-procurando-participacao-nos-resultados/comment-page-1/#comment-4477</link>
		<dc:creator>Felipe Diesel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 11:50:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/2008/02/21/trabalhe-procurando-participacao-nos-resultados/#comment-4477</guid>
		<description>Claro, mas como medir o desempenho de um programador, visto que geralmente se trabalha em equipe?

Acho muito bom esse esquema que tu sugeriu, mas não há um meio de se assegurar que o profissional X trabalhou mais do que o Y, mesmo que isso seja verdade.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Claro, mas como medir o desempenho de um programador, visto que geralmente se trabalha em equipe?</p>
<p>Acho muito bom esse esquema que tu sugeriu, mas não há um meio de se assegurar que o profissional X trabalhou mais do que o Y, mesmo que isso seja verdade.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Walmar Andrade</title>
		<link>http://fatorw.com/financas/trabalhe-procurando-participacao-nos-resultados/comment-page-1/#comment-4476</link>
		<dc:creator>Walmar Andrade</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 11:43:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/2008/02/21/trabalhe-procurando-participacao-nos-resultados/#comment-4476</guid>
		<description>Se o programador e o prestador de serviços ganham de acordo com seu desempenho, é fácil medir o resultado. Basta olhar a conta bancária deles.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se o programador e o prestador de serviços ganham de acordo com seu desempenho, é fácil medir o resultado. Basta olhar a conta bancária deles.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Felipe Diesel</title>
		<link>http://fatorw.com/financas/trabalhe-procurando-participacao-nos-resultados/comment-page-1/#comment-4475</link>
		<dc:creator>Felipe Diesel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 11:23:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/2008/02/21/trabalhe-procurando-participacao-nos-resultados/#comment-4475</guid>
		<description>Mas o principal problema, que é o cara que fica o dia no youtube e msn, não tem solução. 

No caso do vendedor é fácil, pois tem algo que nos diz facilmente como foi o desempenho do profissional, mas como definir o resultado de um programado? De um prestador de serviço?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas o principal problema, que é o cara que fica o dia no youtube e msn, não tem solução. </p>
<p>No caso do vendedor é fácil, pois tem algo que nos diz facilmente como foi o desempenho do profissional, mas como definir o resultado de um programado? De um prestador de serviço?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
