<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Resultados do curso de Análise Fundamentalista</title>
	<atom:link href="http://fatorw.com/financas/resultados-do-curso-de-analise-fundamentalista/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fatorw.com/financas/resultados-do-curso-de-analise-fundamentalista/</link>
	<description>Walmar Andrade fala sobre Produtividade, Metas, Empreendedorismo e Desenvolvimento Web</description>
	<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 09:37:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: Ricardo</title>
		<link>http://fatorw.com/financas/resultados-do-curso-de-analise-fundamentalista/#comment-5346</link>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 20:48:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/2008/06/10/resultados-do-curso-de-analise-fundamentalista/#comment-5346</guid>
		<description>Moro em recife e estou pensando em fazer um curso de bolsa... voce aconselha essa empresa??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moro em recife e estou pensando em fazer um curso de bolsa&#8230; voce aconselha essa empresa??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rick</title>
		<link>http://fatorw.com/financas/resultados-do-curso-de-analise-fundamentalista/#comment-5314</link>
		<dc:creator>Rick</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 00:33:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/2008/06/10/resultados-do-curso-de-analise-fundamentalista/#comment-5314</guid>
		<description>Nessas ferias de julho pretendo iniciar 2 cursos na Andima (AF e AG) para aprimorar minha maneira de investir e ate mesmo para a formacao da minha carreira, pois pretendo estagiar/trabalhar em corretora/banco.

Abracos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nessas ferias de julho pretendo iniciar 2 cursos na Andima (AF e AG) para aprimorar minha maneira de investir e ate mesmo para a formacao da minha carreira, pois pretendo estagiar/trabalhar em corretora/banco.</p>
<p>Abracos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gabriel Carlini Vieira</title>
		<link>http://fatorw.com/financas/resultados-do-curso-de-analise-fundamentalista/#comment-5292</link>
		<dc:creator>Gabriel Carlini Vieira</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 02:10:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/2008/06/10/resultados-do-curso-de-analise-fundamentalista/#comment-5292</guid>
		<description>Muito legal esse curso, fiz um curso básico de Educação Financeira aqui na Bovespa mesmo, e falaram sobre esse assunto. É muito importante procurarmos saber nos sites da empresa que iremos investir, o que a empresa tem como objetivo daqui há 5, 10 anos, qual o ROI que poderá ter... etc ! Pretendo fazer esses cursos ainda esse ano.

Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito legal esse curso, fiz um curso básico de Educação Financeira aqui na Bovespa mesmo, e falaram sobre esse assunto. É muito importante procurarmos saber nos sites da empresa que iremos investir, o que a empresa tem como objetivo daqui há 5, 10 anos, qual o ROI que poderá ter&#8230; etc ! Pretendo fazer esses cursos ainda esse ano.</p>
<p>Abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Walmar Andrade</title>
		<link>http://fatorw.com/financas/resultados-do-curso-de-analise-fundamentalista/#comment-5291</link>
		<dc:creator>Walmar Andrade</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 22:29:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/2008/06/10/resultados-do-curso-de-analise-fundamentalista/#comment-5291</guid>
		<description>Olá Tiago,

Você pode usar a Análise Fundamentalista e ser mais arriscado, por exemplo comprando uma ação que só subirá muito em condições extras. Mas ela é sim mais voltada para um perfil menos agressivo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Tiago,</p>
<p>Você pode usar a Análise Fundamentalista e ser mais arriscado, por exemplo comprando uma ação que só subirá muito em condições extras. Mas ela é sim mais voltada para um perfil menos agressivo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Thiago Bohn</title>
		<link>http://fatorw.com/financas/resultados-do-curso-de-analise-fundamentalista/#comment-5290</link>
		<dc:creator>Thiago Bohn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 19:18:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/2008/06/10/resultados-do-curso-de-analise-fundamentalista/#comment-5290</guid>
		<description>A análise fundamentalista possui alguma relação com o perfil do investidor? Tenho a impressão de uma identificação maior da análise fundamentalista com os investidores de perfil conservador... Ou a relação está ligada apenas ao longo prazo?

Não sou conhecedor da causa, posso estar falando bobagem, mas não custa perguntar...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A análise fundamentalista possui alguma relação com o perfil do investidor? Tenho a impressão de uma identificação maior da análise fundamentalista com os investidores de perfil conservador&#8230; Ou a relação está ligada apenas ao longo prazo?</p>
<p>Não sou conhecedor da causa, posso estar falando bobagem, mas não custa perguntar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
