<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Organize suas contas através da coleta diária</title>
	<atom:link href="http://fatorw.com/financas/organize-suas-contas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fatorw.com/financas/organize-suas-contas/</link>
	<description>Walmar Andrade fala sobre Produtividade, Metas, Empreendedorismo e Desenvolvimento Web</description>
	<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 10:38:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: icommercepage</title>
		<link>http://fatorw.com/financas/organize-suas-contas/#comment-4049</link>
		<dc:creator>icommercepage</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 04:13:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/2007/12/04/organize-suas-contas/#comment-4049</guid>
		<description>Finalmente, um assunto que eu manjo um pouquinho heheheh sou técinico em contabilidade, acho que a organização é a base de tudo, e a economia é a base da organização. Tudo fica mais fácil quando alguém resolve ajudar, maravilhoso post amigão.
As dois elementos mais importantes de nossa vida pessoal, com certeza são: Administração de gastos pessoais e administração de tempo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente, um assunto que eu manjo um pouquinho heheheh sou técinico em contabilidade, acho que a organização é a base de tudo, e a economia é a base da organização. Tudo fica mais fácil quando alguém resolve ajudar, maravilhoso post amigão.<br />
As dois elementos mais importantes de nossa vida pessoal, com certeza são: Administração de gastos pessoais e administração de tempo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Prato</title>
		<link>http://fatorw.com/financas/organize-suas-contas/#comment-4037</link>
		<dc:creator>Prato</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 10:18:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/2007/12/04/organize-suas-contas/#comment-4037</guid>
		<description>Rafael, 

no dinheirama (blog de investimentos e finanças pessoais)(&lt;a href="http://dinheirama.com/" rel="nofollow"&gt;http://dinheirama.com/&lt;/a&gt;) há tudo o que você precisa para melhorar seu jeito de lidar com o seu dinheiro. Lá as pessoas que o mantém também fazem reviews de livros que o ajudam nessa mesma tarefa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rafael, </p>
<p>no dinheirama (blog de investimentos e finanças pessoais)(<a href="http://dinheirama.com/" rel="nofollow">http://dinheirama.com/</a>) há tudo o que você precisa para melhorar seu jeito de lidar com o seu dinheiro. Lá as pessoas que o mantém também fazem reviews de livros que o ajudam nessa mesma tarefa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael Marin</title>
		<link>http://fatorw.com/financas/organize-suas-contas/#comment-4032</link>
		<dc:creator>Rafael Marin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 20:43:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/2007/12/04/organize-suas-contas/#comment-4032</guid>
		<description>Controlo quanto entra, mas não muito quanto sai. Estou começando a colocar dinheiro no banco, o que é um bom sinal. Aos poucos espero conseguir controlar melhor as finanças.

Tem algum livro interessante sobre finanças pessoais, Walmar?

Abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Controlo quanto entra, mas não muito quanto sai. Estou começando a colocar dinheiro no banco, o que é um bom sinal. Aos poucos espero conseguir controlar melhor as finanças.</p>
<p>Tem algum livro interessante sobre finanças pessoais, Walmar?</p>
<p>Abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Walmar Andrade</title>
		<link>http://fatorw.com/financas/organize-suas-contas/#comment-4031</link>
		<dc:creator>Walmar Andrade</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 17:01:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/2007/12/04/organize-suas-contas/#comment-4031</guid>
		<description>Marco,

O extrato do banco não registra o que gastamos em dinheiro, por exemplo. Se eu saco R$ 100 e gasto R$ 20 em gasolina, no final do mês não vou saber pelo extrato do banco que daqueles cem, vinte foram para gasolina.

Mesmo os gastos que fazemos com cartões e transferência on-line não ficam bem especificados no extrato. Por exemplo, se pago algo no supermercado com o cartão de débito, sei que gastei no supermercado, mas não sei pelo extrato se o gasto foi com comida, roupa, DVD...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Marco,</p>
<p>O extrato do banco não registra o que gastamos em dinheiro, por exemplo. Se eu saco R$ 100 e gasto R$ 20 em gasolina, no final do mês não vou saber pelo extrato do banco que daqueles cem, vinte foram para gasolina.</p>
<p>Mesmo os gastos que fazemos com cartões e transferência on-line não ficam bem especificados no extrato. Por exemplo, se pago algo no supermercado com o cartão de débito, sei que gastei no supermercado, mas não sei pelo extrato se o gasto foi com comida, roupa, DVD&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marco Gomes</title>
		<link>http://fatorw.com/financas/organize-suas-contas/#comment-4030</link>
		<dc:creator>Marco Gomes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 14:46:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/2007/12/04/organize-suas-contas/#comment-4030</guid>
		<description>A pergunta é:
Qual a diferença disso pro extrato do banco? Sempre que vou fazer uma "planilha" com meus gastos me sinto num retrabalho, pois meu banco já faz isso, e eu posso até exportar como planilha e importar no programa de controle de gastos...

Eu SEI que EU estou errado pensando assim, afinal, minha experiência com administração de dinheiro é nula. Só queria que alguém me explicasse POR QUE eu devo refazer o trabalho do Banco...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A pergunta é:<br />
Qual a diferença disso pro extrato do banco? Sempre que vou fazer uma &#8220;planilha&#8221; com meus gastos me sinto num retrabalho, pois meu banco já faz isso, e eu posso até exportar como planilha e importar no programa de controle de gastos&#8230;</p>
<p>Eu SEI que EU estou errado pensando assim, afinal, minha experiência com administração de dinheiro é nula. Só queria que alguém me explicasse POR QUE eu devo refazer o trabalho do Banco&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rogério Pereira</title>
		<link>http://fatorw.com/financas/organize-suas-contas/#comment-4024</link>
		<dc:creator>Rogério Pereira</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 00:46:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/2007/12/04/organize-suas-contas/#comment-4024</guid>
		<description>Eu uso uma planilha bem interessante criada pelo Tiago Melo do Profissão Web e tem sido muito legal, porque quando chega ao final do mês, posso ver quanto ganhei e quanto gastei através de gráficos. Simples e bem funcional.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu uso uma planilha bem interessante criada pelo Tiago Melo do Profissão Web e tem sido muito legal, porque quando chega ao final do mês, posso ver quanto ganhei e quanto gastei através de gráficos. Simples e bem funcional.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jader Rubini</title>
		<link>http://fatorw.com/financas/organize-suas-contas/#comment-4022</link>
		<dc:creator>Jader Rubini</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 00:00:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/2007/12/04/organize-suas-contas/#comment-4022</guid>
		<description>Muito bom. Eu sou um dos que tem problemas com os pequenos gastos. Já estou me corrigindo quanto a isso, mas sempre deixo passar uma coisinha aqui e outra ali...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom. Eu sou um dos que tem problemas com os pequenos gastos. Já estou me corrigindo quanto a isso, mas sempre deixo passar uma coisinha aqui e outra ali&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alexandre Formagio</title>
		<link>http://fatorw.com/financas/organize-suas-contas/#comment-4021</link>
		<dc:creator>Alexandre Formagio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 20:18:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/2007/12/04/organize-suas-contas/#comment-4021</guid>
		<description>show de bola Walmar.

Vou dar uma estudada neste programa. E o que você disse é verdade e sempre penso nisso e falo para as pessoas. As pessoas pensam nos R$50,00, R$50,00, mas esquecem os R$5,00 que elas gastam toda hora, dai chega uma hora que elas olham e falam "meu dinheiro sumiu!", ai e só chorar :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>show de bola Walmar.</p>
<p>Vou dar uma estudada neste programa. E o que você disse é verdade e sempre penso nisso e falo para as pessoas. As pessoas pensam nos R$50,00, R$50,00, mas esquecem os R$5,00 que elas gastam toda hora, dai chega uma hora que elas olham e falam &#8220;meu dinheiro sumiu!&#8221;, ai e só chorar :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Prato</title>
		<link>http://fatorw.com/financas/organize-suas-contas/#comment-4020</link>
		<dc:creator>Prato</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 20:06:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/2007/12/04/organize-suas-contas/#comment-4020</guid>
		<description>Há também o BudgetPulse (http://www.budgetpulse.com), que possui gráficos muito bons e múltiplas contas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Há também o BudgetPulse (http://www.budgetpulse.com), que possui gráficos muito bons e múltiplas contas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Harlley</title>
		<link>http://fatorw.com/financas/organize-suas-contas/#comment-4017</link>
		<dc:creator>Harlley</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 16:13:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/2007/12/04/organize-suas-contas/#comment-4017</guid>
		<description>Valeu pela dica do Expensr, estava procurando um programa exatamente com as características deste: várias contas, categorias e subcategorias, e gráficos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Valeu pela dica do Expensr, estava procurando um programa exatamente com as características deste: várias contas, categorias e subcategorias, e gráficos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
