<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Como escolhi minha corretora para operar na Bolsa de Valores</title>
	<atom:link href="http://fatorw.com/financas/como-escolhi-minha-corretora-para-operar-na-bolsa-de-valores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fatorw.com/financas/como-escolhi-minha-corretora-para-operar-na-bolsa-de-valores/</link>
	<description>Walmar Andrade fala sobre Produtividade, Metas, Empreendedorismo e Desenvolvimento Web</description>
	<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 09:34:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: Clovis</title>
		<link>http://fatorw.com/financas/como-escolhi-minha-corretora-para-operar-na-bolsa-de-valores/#comment-5955</link>
		<dc:creator>Clovis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 16:51:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/2008/06/11/como-escolhi-minha-corretora-para-operar-na-bolsa-de-valores/#comment-5955</guid>
		<description>Hei Walmar, voce poderia escrever um review sobre a Win.. Estou pretendo começar a operar na bolsa e a Win me pareceu uma ótima corretora.

pode nos dar sua opinião ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei Walmar, voce poderia escrever um review sobre a Win.. Estou pretendo começar a operar na bolsa e a Win me pareceu uma ótima corretora.</p>
<p>pode nos dar sua opinião ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Karina</title>
		<link>http://fatorw.com/financas/como-escolhi-minha-corretora-para-operar-na-bolsa-de-valores/#comment-5939</link>
		<dc:creator>Karina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 12:38:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/2008/06/11/como-escolhi-minha-corretora-para-operar-na-bolsa-de-valores/#comment-5939</guid>
		<description>Essa Lista que a Érica passou é excelente! Agora é visitar as que são mais atrativas, fazer o test drive (se a corretora oferecer) e ver quais se aproximam das suas necessidades!

Estava precisando de uma lista dessas.

Obrigada!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Essa Lista que a Érica passou é excelente! Agora é visitar as que são mais atrativas, fazer o test drive (se a corretora oferecer) e ver quais se aproximam das suas necessidades!</p>
<p>Estava precisando de uma lista dessas.</p>
<p>Obrigada!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: erica k.m.</title>
		<link>http://fatorw.com/financas/como-escolhi-minha-corretora-para-operar-na-bolsa-de-valores/#comment-5597</link>
		<dc:creator>erica k.m.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 20:25:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/2008/06/11/como-escolhi-minha-corretora-para-operar-na-bolsa-de-valores/#comment-5597</guid>
		<description>Oi walmar! Estava revendo esse post no meu feed, e lembrei que tinha um link que poderia ser útil p/quem passassse por aqui..
 
Segue o link de uma lista confeccionada pelo Mauro Halfed de corretoras e suas respectivas taxas:

http://www.halfeld.com.br/guia.htm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi walmar! Estava revendo esse post no meu feed, e lembrei que tinha um link que poderia ser útil p/quem passassse por aqui..</p>
<p>Segue o link de uma lista confeccionada pelo Mauro Halfed de corretoras e suas respectivas taxas:</p>
<p><a href="http://www.halfeld.com.br/guia.htm" rel="nofollow">http://www.halfeld.com.br/guia.htm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: erica k.m.</title>
		<link>http://fatorw.com/financas/como-escolhi-minha-corretora-para-operar-na-bolsa-de-valores/#comment-5322</link>
		<dc:creator>erica k.m.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 18:11:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/2008/06/11/como-escolhi-minha-corretora-para-operar-na-bolsa-de-valores/#comment-5322</guid>
		<description>Mininoooo....essas opções são meio caras heim?(e não sao locais, daqui do nosso hellcife)
Estás começando a operar agora?
Conheces a finacap? (intermedio da coinvalores, e sai bem mais barato...)

[]´s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mininoooo&#8230;.essas opções são meio caras heim?(e não sao locais, daqui do nosso hellcife)<br />
Estás começando a operar agora?<br />
Conheces a finacap? (intermedio da coinvalores, e sai bem mais barato&#8230;)</p>
<p>[]´s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rick</title>
		<link>http://fatorw.com/financas/como-escolhi-minha-corretora-para-operar-na-bolsa-de-valores/#comment-5311</link>
		<dc:creator>Rick</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 00:25:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/2008/06/11/como-escolhi-minha-corretora-para-operar-na-bolsa-de-valores/#comment-5311</guid>
		<description>Opero pela Win a algum tempinho e estou bem satisfeito.

Para quem opera no fracionario essa corretora eh uma joia. Posso dizer que o fator mais importante para a maioria dos investidores/traders sao os custos operacionais.

Alem disso, a plataforma de operacoes tem um otimo visual e facilidade para operar.

Fazendo um breakeven (o quanto a acao tem de subir para ficar no 0x0) com 1000 reais (considerando todos os custos operacionais) ficamos no 1%. Pra quem ja operou no itautrade (4%) eh fantastico!

Abracos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Opero pela Win a algum tempinho e estou bem satisfeito.</p>
<p>Para quem opera no fracionario essa corretora eh uma joia. Posso dizer que o fator mais importante para a maioria dos investidores/traders sao os custos operacionais.</p>
<p>Alem disso, a plataforma de operacoes tem um otimo visual e facilidade para operar.</p>
<p>Fazendo um breakeven (o quanto a acao tem de subir para ficar no 0&#215;0) com 1000 reais (considerando todos os custos operacionais) ficamos no 1%. Pra quem ja operou no itautrade (4%) eh fantastico!</p>
<p>Abracos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergey Vargas</title>
		<link>http://fatorw.com/financas/como-escolhi-minha-corretora-para-operar-na-bolsa-de-valores/#comment-5300</link>
		<dc:creator>Sergey Vargas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 14:01:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/2008/06/11/como-escolhi-minha-corretora-para-operar-na-bolsa-de-valores/#comment-5300</guid>
		<description>Algumas semanas atrás, ouvi na CBN no comentário de Mauro Halfed, sobre lista de corretoras, então acho conviniente postar aqui o link dele.

http://www.halfeld.com.br/guia.htm

[]'s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Algumas semanas atrás, ouvi na CBN no comentário de Mauro Halfed, sobre lista de corretoras, então acho conviniente postar aqui o link dele.</p>
<p><a href="http://www.halfeld.com.br/guia.htm" rel="nofollow">http://www.halfeld.com.br/guia.htm</a></p>
<p>[]&#8217;s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paulo Eduardo</title>
		<link>http://fatorw.com/financas/como-escolhi-minha-corretora-para-operar-na-bolsa-de-valores/#comment-5298</link>
		<dc:creator>Paulo Eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 16:44:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/2008/06/11/como-escolhi-minha-corretora-para-operar-na-bolsa-de-valores/#comment-5298</guid>
		<description>Ola,

há um tempo tambem estou querendo operar na bolsa de valores, mas ainda não tinha encontrado uma boa dica de como começar, agora achei...

A lista me vai ser muito util para escolher a minha corretora, vou começar agora mesmo a pesquisar, e assim que tiver uma posição comento aqui</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola,</p>
<p>há um tempo tambem estou querendo operar na bolsa de valores, mas ainda não tinha encontrado uma boa dica de como começar, agora achei&#8230;</p>
<p>A lista me vai ser muito util para escolher a minha corretora, vou começar agora mesmo a pesquisar, e assim que tiver uma posição comento aqui</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andre Santos</title>
		<link>http://fatorw.com/financas/como-escolhi-minha-corretora-para-operar-na-bolsa-de-valores/#comment-5296</link>
		<dc:creator>Andre Santos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 12:56:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/2008/06/11/como-escolhi-minha-corretora-para-operar-na-bolsa-de-valores/#comment-5296</guid>
		<description>Olá, opero no Mercado de Ações a cerca de 3 meses e escolhi começar com a corretora Intra. Eles cobram corretagem variável, o que é positivo para quem começa com capital pequeno. Eu consegui uma devolução de 30% na tabela da bovespa pois eles tem parceria com um forum que eu conheço. Dá pra conseguir até 60% dependendo do seu capital inicial.
A vantagem é que também posso enviar ordens por MSN ou skype,o que é muito bom.

Sobre a Banif, comentada pelo Felipe, dizem que ela já foi muito melhor do que está agora. Um exemplo foi no dia que saiu o IG e o Homebroker ficou fora do ar do dia todo. Parece que cresceram demais e agora não suportam a demanda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, opero no Mercado de Ações a cerca de 3 meses e escolhi começar com a corretora Intra. Eles cobram corretagem variável, o que é positivo para quem começa com capital pequeno. Eu consegui uma devolução de 30% na tabela da bovespa pois eles tem parceria com um forum que eu conheço. Dá pra conseguir até 60% dependendo do seu capital inicial.<br />
A vantagem é que também posso enviar ordens por MSN ou skype,o que é muito bom.</p>
<p>Sobre a Banif, comentada pelo Felipe, dizem que ela já foi muito melhor do que está agora. Um exemplo foi no dia que saiu o IG e o Homebroker ficou fora do ar do dia todo. Parece que cresceram demais e agora não suportam a demanda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eudes Costa</title>
		<link>http://fatorw.com/financas/como-escolhi-minha-corretora-para-operar-na-bolsa-de-valores/#comment-5295</link>
		<dc:creator>Eudes Costa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 12:43:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/2008/06/11/como-escolhi-minha-corretora-para-operar-na-bolsa-de-valores/#comment-5295</guid>
		<description>pois é, ia escolher a banif mas fiquei com receio quando li o contrato deles..algumas coisas nao estavam muito claras para mim, terminei recuando. 

depois fala o que achastes da WIN.

eudes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pois é, ia escolher a banif mas fiquei com receio quando li o contrato deles..algumas coisas nao estavam muito claras para mim, terminei recuando. </p>
<p>depois fala o que achastes da WIN.</p>
<p>eudes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Felipe Gubert</title>
		<link>http://fatorw.com/financas/como-escolhi-minha-corretora-para-operar-na-bolsa-de-valores/#comment-5294</link>
		<dc:creator>Felipe Gubert</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 11:46:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fatorw.com/2008/06/11/como-escolhi-minha-corretora-para-operar-na-bolsa-de-valores/#comment-5294</guid>
		<description>Olá, optei pela banif, mas ainda não tenho minha opinião formada quanto ao home broker deles.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, optei pela banif, mas ainda não tenho minha opinião formada quanto ao home broker deles.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
